SIZING CHART
Small Childrens Sizes
Size | Height (inches) | Weight (lbs) |
2T | 32 - 33 1/2 | 26 1/2 - 30 |
3T | 34 - 27 1/2 | 30 1/2 - 34 |
4T | 38 - 41 1/2 | 34 1/2 - 38 |
5T | 42 - 44 1/2 | 38 1/2 - 42 |
Girls Sizes
Size | US Size | Height | Chest | Waist | Hip |
4 | 4/5 (XS) | 39 - 41 1/2 | 23 | 21 | 23 |
5 | 4/5 (XS) | 42 - 44 1/2 | 24 | 21 1/2 | 24 |
6 | 6/6X (S) | 45 - 46 1/2 | 25 | 22 | 25 1/2 |
6X | 6/6X (S) | 47 - 48 1/2 | 26 | 23 | 26 1/2 |
7 | 7/8 (M) | 49 - 50 1/2 | 27 | 24 | 28 |
8 | 7/8 (M) | 51 - 53 | 28 | 25 | 29 1/2 |
10 | 10/12 (L) | 53 1/2 - 55 | 29 | 26 | 30 1/2 |
Boys Sizes
US Size | Age | Height | Chest | Waist | Hip |
4/5 (XS) | 4-5 | 39 - 41 1/2 | 23 | 21 | 23 |
4/5 (XS) | 5-6 | 42 - 44 1/2 | 24 | 21 1/2 | 24 |
6/7 (S) | 6-7 | 45 - 47 1/2 | 25 | 22 1/2 | 25 |
6/7 (S) | 7-8 | 48 - 49 1/2 | 26 | 23 1/2 | 26 |
8 (M) | 8-9 | 50 - 52 | 26 1/2 - 27 | 24 1/2 | 27 1/2 |
10/12 (L) | 8-9 | 52 1/2 - 55 1/2 | 27 | 25 1/2 | 28 1/2 |
10/12 (L) | 9-10 | 56 - 58 | 28 | 26 1/2 | 30 |